CoderDojo横浜師岡

横浜市港北区師岡(モロオカ)で活動するボラインティアによるプログラミングクラブ

Organizers (2)

Name, Profile Attended Datetime of latest joined event Group join date
ヒデ

ヒデ

13 times 2023/10/01(Sun) 09:30 2022/09/11(Sun)
CoderDojo横浜師岡

CoderDojo横浜師岡 Twitter

0 times 2023/03/18(Sat)

Other Members (44)

Name, Profile Attended Datetime of latest joined event Group join date
11 times 2023/09/03(Sun) 09:30 2022/09/18(Sun)
9 times 2023/09/03(Sun) 09:30 2022/11/17(Thu)
8 times 2023/09/03(Sun) 09:30 2022/10/23(Sun)
8 times 2023/09/03(Sun) 09:30 2022/09/12(Mon)
7 times 2023/09/03(Sun) 09:30 2022/10/23(Sun)
6 times 2023/04/16(Sun) 09:30 2022/10/20(Thu)
5 times 2023/02/19(Sun) 09:30 2022/10/28(Fri)
4 times 2023/09/03(Sun) 09:30 2022/11/11(Fri)
4 times 2023/03/19(Sun) 09:30 2022/10/20(Thu)
4 times 2023/02/05(Sun) 09:30 2022/10/29(Sat)
4 times 2023/01/08(Sun) 09:30 2022/10/17(Mon)
3 times 2023/10/01(Sun) 09:30 2023/06/07(Wed)
3 times 2023/08/13(Sun) 09:30 2023/03/13(Mon)
3 times 2023/07/02(Sun) 09:30 2023/05/12(Fri)
2 times 2023/10/01(Sun) 09:30 2023/08/24(Thu)
2 times 2023/09/03(Sun) 09:30 2023/08/02(Wed)
jh7qix

jh7qix

2 times 2023/07/02(Sun) 09:30 2023/03/13(Mon)
2 times 2023/05/14(Sun) 12:30 2023/04/11(Tue)
2 times 2023/02/19(Sun) 09:30 2023/01/25(Wed)
2 times 2023/02/05(Sun) 09:30 2022/12/11(Sun)
2 times 2022/12/11(Sun) 09:30 2022/09/12(Mon)
2 times 2022/11/20(Sun) 09:30 2022/09/12(Mon)
2 times 2022/11/20(Sun) 09:30 2022/09/14(Wed)
2 times 2022/11/20(Sun) 09:30 2022/10/17(Mon)
1 times 2023/09/03(Sun) 09:30 2023/08/23(Wed)
1 times 2023/08/13(Sun) 09:30 2023/08/12(Sat)
1 times 2023/07/02(Sun) 09:30 2023/06/25(Sun)
1 times 2023/03/19(Sun) 09:30 2023/03/18(Sat)
1 times 2022/11/12(Sat) 09:30 2022/10/26(Wed)
1 times 2022/10/10(Mon) 09:30 2022/09/28(Wed)
1 times 2022/10/10(Mon) 09:30 2022/09/12(Mon)
1 times 2022/10/10(Mon) 09:30 2022/09/13(Tue)
0 times 2022/10/11(Tue)
0 times 2022/10/29(Sat)
0 times 2022/10/29(Sat)
0 times 2023/04/06(Thu)
0 times 2022/10/13(Thu)
0 times 2023/07/01(Sat)
0 times 2022/10/16(Sun)
0 times 2022/11/11(Fri)
0 times 2022/12/11(Sun)
0 times 2023/01/26(Thu)
0 times 2023/02/10(Fri)
0 times 2023/03/26(Sun)